| Model | Bridging Performance | RSSI (dBm) | Throughput & Camera Limits | |||
| 3 MP | 4 to 5 MP | 6 to 7 MP | 7 to 8 MP | |||
| RG-EST100-E | 60 Mbps/100 meters (HT20) 30 Mbps/500 meters (HT20) | –58 dBm/100 m –68 dBm/500 m | 10/100 m 5/500 m | 6/100 m 3/500 m | 3/100 m 1/500 m | 3/100 m 1/500 m | 
| RG-EST310 V2 | 90 Mbps/100 meters (HT40) 80 Mbps/500 meters (HT40) 80 Mbps/1 km (HT40) 40 Mbps/2 km (HT40) | –52 dBm/100 m –65 dBm/500 m –68 dBm/1 km –75 dBm/2 km | 16/100 m 16/500 m 16/1 km 6/2 km | 10/100 m 10/500 m 10/1 km 4/2 km | 7/100 m 7/500 m 7/1 km 3/2 km | 5/100 m 5/500 m 5/1 km 2/2 km | 
| RG-EST350 V2 | 230 Mbps/1 km (HT40) 200 Mbps/3 km (HT40) 150 Mbps/5 km (HT40) | –58 dBm/1 km –66 dBm/3 km –70 dBm/5 km | 50/1 km 45/3 km 20/5 km | 30/1 km 25/3 km 12/5 km | 20/1 km 13/3 km 8/5 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km | 
| RG-AirMetro460G | 230 Mbps/1 km (HT40) 200 Mbps/3 km (HT40) 150 Mbps/5 km (HT40) 80 Mbps/10 km (HT40) | –58/1 km –66/3 km –70/5 km –78/10 km | 50/1 km 45/3 km 20/5 km 16/10 km | 30/1 km 25/3 km 12/5 km 8/10 km | 20/1 km 13/3 km 8/5 km 5/10 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km 4/10 km | 
| RG-AirMetro460F | 80 Mbps/1 km (HT40) 80 Mbps/3 km (HT40) 70 Mbps/5 km (HT40) 50 Mbps/10 km (HT40) | –58/1 km –66/3 km –70/5 km –78/10 km | 12/1 km 12/3 km 10/5 km 6/10 km | 8/1 km 8/3 km 6/5 km 4/10 km | 6/1 km 6/3 km 5/5 km 3/10 km | 4/1 km 4/3 km 3/5 km 2/10 km | 
| RG-AirMetro550G-B | 200 Mbps/1 km (HT40) 180 Mbps/3 km (HT40) 100 Mbps/5 km (HT40) | -60/1 km -68/3 km -75/5 km | 35/1 km 30/3 km 16/5 km | 20/1 km 16/3 km 10/5 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km | 10/1 km 8/3 km 5/5 km | 
RG-AirMetro460G  
 Уличный беспроводной мост PTMP (CPE) 5ГГц 867Мбит 1GE(RJ45) 15км
RG-AirMetro460G  
 Уличный беспроводной мост PTMP (CPE) 5ГГц 867Мбит 1GE(RJ45) 15км
Код: 011966
На складе: Мало
 115.95 € / шт 
Изображение может не соответствовать реальному виду товара
Главные характеристики
Параметры устройства
Тип устройства
Беспроводной мост (CPE)
Основные порты
1 x 10/100/1000Мбит (GE)
Стандарт WiFi
WiFi 5 (802.11ac)
Стандарты беспроводной сети
802.11a/n/ac
Режимы работы
Фиксированная беспроводная сеть (wisp)
Беспроводной мост (CPE)
Беспроводной мост (CPE)
Рабочий диапазон
5ГГц
Скорость WiFi
867 Мбит
Дальность передачи сигнала
15000м
Ширина луча
9° (H-Pol) / 9° (V-Pol)
Тип инсталляции
Уличное исполнение
Степень защиты IP
IP66
Защита от перенапряжения
6KV
Общие парамерты
Цвет
Серый
Материал
Металл
Блок питания
Входит в комплект
Питание
Passive PoE 24V
Габариты и вес
Длина (мм): 368.5
Ширина (мм): 271
Ширина (мм): 271


